香港虚拟主机
经(jīng)典(diǎn)体验型

经典型(xíng)Ⅰ

128元/年
型(xíng)号 | 体验型Ⅰ | 体验型Ⅱ | 经典型Ⅰ | 经(jīng)典(diǎn)型(xíng)Ⅱ | 经典(diǎn)型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大小 | 400M | 700M | 1G | 1.5G | 2G |
MYSQL | 100M | 150M | 200M | 250M | 300M |
MSSQL | 一 一(yī) | 150M | 200M | 250M | 300M |
子目录(lù) | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个 |
邮局容(róng)量 | 一 一 | 50M | 100M | 150M | 200M |
CPU资源(yuán) | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
价格/年 | 98元 | 108元(yuán) | 128元![]() |
168元 | 258元![]() |
购买(mǎi) | 购买 | 购买 | 购买 | 购买(mǎi) | 购买 |
商(shāng)务(wù)豪华型

豪华(huá)型(xíng)Ⅰ

208元/年
型(xíng)号 | 商务型Ⅰ | 商务型Ⅱ | 豪华型Ⅰ | 豪华型Ⅱ | 豪华(huá)型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大小 | 500M | 800M | 1G | 2G | 3G |
MYSQL | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M |
MSSQL | 一 一 | 400M | 500M | 600M | 800M |
子目录 | 一(yī) 一(yī) | 一(yī) 一 | 1个 | 2个 | 3个 |
邮局容量 | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G |
CPU资(zī)源 | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% |
价格/年 | 128元 | 188元(yuán) | 208元(yuán) | 318元 | 428元(yuán) |
购买(mǎi) | 购(gòu)买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |

选择理由